<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarlonTenório.com/BLOG &#187; humor</title>
	<atom:link href="http://www.marlontenorio.com/blog/category/humor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlontenorio.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TipoClip</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/02/03/tipoclip/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/02/03/tipoclip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[alfabeto]]></category>
		<category><![CDATA[clipart]]></category>
		<category><![CDATA[diversão]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[letra A]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[palavras]]></category>
		<category><![CDATA[silhueta]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Ano passado, eu tava com a ideia de fazer umas brincadeiras com tipografia, formando letras a partir de palavras com a mesma inicial. A ideia ficou na gaveta e agora tive um tempinho pra por em prática e transformar num pequeno jogo muito simples: adivinhar as silhuetas que formam a letra inicial comum a todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ano passado, eu tava com a ideia de fazer umas brincadeiras com tipografia, formando letras a partir de palavras com a mesma inicial. A ideia ficou na gaveta e agora tive um tempinho pra por em prática e transformar num pequeno jogo muito simples: adivinhar as silhuetas que formam a letra inicial comum a todas elas. E aí, vai tentar?</p>
<p>Na <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150561674879927&amp;set=a.499902469926.274188.789439926&amp;type=1&amp;theater" target="_blank">minha página do facebook</a>, coloquei a imagem sem o gabarito. Aqui, segue a &#8220;folha de respostas&#8221; com a lista de palavras q usei.</p>
<p><a title="TipoClip_letraA_gabarito por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/6809767297/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7008/6809767297_02b8bf0b4f_z.jpg" alt="TipoClip_letraA_gabarito" width="640" height="453" /></a></p>
<p>Brinquem e divulguem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/02/03/tipoclip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanto tempo&#8230;</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/12/01/tanto-tempo/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/12/01/tanto-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[personagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Já vai um bom tempo q não posto nada aqui&#8230; Certa correria pra adiantar alguns (longos) trabalhos. Mas pra não criar teias de aranha, lá vai um desenho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já vai um bom tempo q não posto nada aqui&#8230; Certa correria pra adiantar alguns (longos) trabalhos. Mas pra não criar teias de aranha, lá vai um desenho.</p>
<p><a title="03 fantasmas por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/6438922777/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7006/6438922777_f99aecd03f_z.jpg" alt="03 fantasmas" width="640" height="472" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/12/01/tanto-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1089, o número &#8220;matemágico&#8221;</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/10/07/1089-o-numero-matemagico/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/10/07/1089-o-numero-matemagico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 02:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[1089]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[número mágico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Gosto de escrever, gosto de desenhar e gosto de matemática, não necessariamente nesta ordem. Neste mesmo blog, publiquei uma brincadeira rimada com o Teorema de Pitágoras. Desta vez queria fazer algo diferente dos cartuns matemáticos q venho fazendo há algum tempo. Após conhecer mais uma curiosidade da matéria, acabei escrevendo 2 textos rimados para um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gosto de escrever, gosto de desenhar e gosto de matemática, não necessariamente nesta ordem. Neste mesmo blog, publiquei uma brincadeira rimada com o <a href="http://www.marlontenorio.com/blog/2011/02/02/teoremas-chineses-e-cataventos/" target="_blank">Teorema de Pitágoras</a>. Desta vez queria fazer algo diferente dos cartuns matemáticos q venho fazendo há algum tempo. Após conhecer mais uma curiosidade da matéria, acabei escrevendo 2 textos rimados para um mesmo tema: um jogo matemático de inversões e algumas operações aritméticas q sempre resulta um cabalístico número: 1089. Misturei os 2 e transformei num quadrinho.</p>
<p>Para elucidar o q deve ser feito para se chegar ao misterioso número, eis um &#8220;passo-a-passo&#8221; desenhado:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/6219250912/" title="1089, o número mágico por Marlon Tenório, no Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6180/6219250912_fe9b90af61_z.jpg" width="640" height="481" alt="1089, o número mágico"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/10/07/1089-o-numero-matemagico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A raiz quadrada de -1</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/09/11/a-raiz-quadrada-de-1/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/09/11/a-raiz-quadrada-de-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[coelho da páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[número complexo]]></category>
		<category><![CDATA[número imaginário]]></category>
		<category><![CDATA[número negativo]]></category>
		<category><![CDATA[papai noel]]></category>
		<category><![CDATA[piada]]></category>
		<category><![CDATA[raiz quadrada]]></category>
		<category><![CDATA[saci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Mais um cartum sobre o mundo dos números. A primeira vez q fui apresentado aos números complexos, ainda era estudante do curso técnico de eletrônica, na Bahia, e suas aplicações eram diversas na área. A definição de número ao longo da História sempre dilatou a conceituação anterior. E os números complexos não fogem à regra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um cartum sobre o mundo dos números. A primeira vez q fui apresentado aos <strong>números complexos</strong>, ainda era estudante do curso técnico de eletrônica, na Bahia, e suas aplicações eram diversas na área. A definição de número ao longo da História sempre dilatou a conceituação anterior. E os números complexos não fogem à regra. Eles surgem para estender o conjunto dos números reais (bem conhecidos por nós). Uma coisa bem interessante é q um número real é uma unidade pontual contida numa <em>reta</em>. Os números complexos também dilatam este conceito e a partir de então, qualquer número pode ser representado como um ponto num <em>plano</em>. Seguindo esta gradação, como seria a representação de um número no espaço? Que nome teria?</p>
<p><a title="Números imaginários por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/6137372035/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6158/6137372035_75f9c1e9be_z.jpg" alt="Números imaginários" width="600" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/09/11/a-raiz-quadrada-de-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parábolas</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/08/31/parabolas/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/08/31/parabolas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 01:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus Cristo]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[parábola]]></category>
		<category><![CDATA[piada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Existe uma piada conhecida na qual Jesus se reúne com seus apóstolos e dispara: Irmãos, y=ax²+bx+c. Os apóstolos, intrigados, perguntam: Senhor, o que é isso? Ao que Jesus responde: Uma parábola. Não resisti e fiz a minha versão:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe uma piada conhecida na qual Jesus se reúne com seus apóstolos e dispara: <em>Irmãos, y=ax²+bx+c. </em>Os apóstolos, intrigados, perguntam: <em>Senhor, o que é isso?</em> Ao que Jesus responde: <em>Uma parábola</em>.</p>
<p>Não resisti e fiz a minha versão:</p>
<p><a title="Parábolas por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/6098142317/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6078/6098142317_21768b52d0_z.jpg" alt="Parábolas" width="600" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/08/31/parabolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

