<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarlonTenório.com/BLOG &#187; cartum</title>
	<atom:link href="http://www.marlontenorio.com/blog/tag/cartum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlontenorio.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tanto tempo&#8230;</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/12/01/tanto-tempo/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/12/01/tanto-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 23:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[personagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Já vai um bom tempo q não posto nada aqui&#8230; Certa correria pra adiantar alguns (longos) trabalhos. Mas pra não criar teias de aranha, lá vai um desenho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já vai um bom tempo q não posto nada aqui&#8230; Certa correria pra adiantar alguns (longos) trabalhos. Mas pra não criar teias de aranha, lá vai um desenho.</p>
<p><a title="03 fantasmas por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/6438922777/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7006/6438922777_f99aecd03f_z.jpg" alt="03 fantasmas" width="640" height="472" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/12/01/tanto-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeros e uns</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/08/05/zeros-e-uns/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/08/05/zeros-e-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[ian stewart]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[número binário]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[sistema binário]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de numeração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo, meu amigo Romildo Martins me presenteou com um livro: Math Hysteria, de Ian Stewart (agora vou ter de virar para ler o livro q está escrito em inglês!). Conhecia o autor por causa de uma outra publicação: Almanaque das Curiosidades Matemáticas, livro este q eu não sei onde foi parar! Puxando pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há algum tempo, meu amigo Romildo Martins me presenteou com um livro: Math Hysteria, de Ian Stewart (agora vou ter de virar para ler o livro q está escrito em inglês!). Conhecia o autor por causa de uma outra publicação: <em>Almanaque das Curiosidades Matemáticas</em>, livro este q eu não sei onde foi parar! Puxando pela memória, lembro de algumas tiradas sobre a ciência dos números q eram bastante interessantes e constavam no livro. Uma delas é uma variação sobre um dito popular bem conhecido e q brinca com matemática:<em> &#8220;existem 3 tipos de pessoas: as que sabem contar e as que não sabem.&#8221;</em> No livro de Stewart,  a variação se utiliza do sistema binário de numeração, aquele que é utilizado pelos computadores. Acabou virando mais um cartum meu.</p>
<p><a title="Números binários por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/6010046897/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6004/6010046897_95c7b43760_z.jpg" alt="Números binários" width="600" height="544" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/08/05/zeros-e-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números perfeitos</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/07/13/numeros-perfeitos/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/07/13/numeros-perfeitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 01:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Fermat]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[número perfeito]]></category>
		<category><![CDATA[piada]]></category>
		<category><![CDATA[pitágoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Para quem acredita, apenas Deus é perfeito. Nós podemos atingir uma perfeição relativa, todavia  já adianto que não é fácil&#8230; Mas&#8230; e entre os números? Haveria espaço para a perfeição? Existe um número&#8230; perfeito? A primeira vez em que ouvi falar de números perfeitos foi no livro  O Último Teorema de Fermat. E a ideia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem acredita, apenas Deus é perfeito. Nós podemos atingir uma perfeição relativa, todavia  já adianto que não é fácil&#8230;<br />
Mas&#8230; e entre os números? Haveria espaço para a perfeição? Existe um número&#8230; perfeito?<br />
A primeira vez em que ouvi falar de números perfeitos foi no livro <strong> O Último Teorema de Fermat</strong>. E a ideia surgiu no tempo de Pitágoras. Para o matemático grego, um número é considerado perfeito se a soma dos seus divisores, excetuando o próprio número, resultar o número original. Por exemplo, os divisores de 10 são: 1, 2, 5 e 10. Somando-se 1+2+5 temos 8, que é menor do que 10. Neste caso diz-se que 10 é um &#8220;número deficiente&#8221;. Se a soma, todavia, exceder o número, como acontece com o 12 (1+2+3+4+6=16), tem-se um &#8220;número excessivo&#8221;. Agora tomemos o 6. A soma de seus divisores será 1+2+3=6. Neste caso tem-se um &#8220;número perfeito&#8221; de acordo com o conceito pitagórico. Este acontecimento é raro e não poderia deixar de ser, afinal de contas a perfeição não é para todos! O segundo número perfeito é o 28. O terceiro é 496, o quarto é 8.128, o quinto é 33.550.336 e o sexto é o 8.589.869.056! E para ilustrar a questão da perfeição numérica, eis mais um cartum matemático.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/5932367184/" title="Números perfeitos por Marlon Tenório, no Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6121/5932367184_f384331ed0_z.jpg" width="600" height="393" alt="Números perfeitos"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/07/13/numeros-perfeitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E aí, primo?</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/06/23/e-ai-primo/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/06/23/e-ai-primo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 01:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[brincadeira]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matutos]]></category>
		<category><![CDATA[números primos]]></category>
		<category><![CDATA[piada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Muitos devem saber, mas eu gosto muito de matemática. Devo ser dos poucos desenhistas q gostam da matéria (ou não). De vez em quando eu apareço aqui com um post ou outro falando sobre algo q me atrai na ciência dos números. Outra coisa de q gosto é fazer alguma graça sobre um tema q [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitos devem saber, mas eu gosto muito de matemática. Devo ser dos poucos desenhistas q gostam da matéria (ou não). De vez em quando eu apareço aqui com um post ou outro falando sobre algo q me atrai na ciência dos números. Outra coisa de q gosto é fazer alguma graça sobre um tema q envolva o assunto. Recentemente uma editora entrou em contato comigo para licenciar o uso de um cartum q eu <a href="http://www.marlontenorio.com/blog/2010/01/07/do-facil-infinito-ao-caprichoso-impossivel-%E2%80%93-ii/" target="_blank">desenhei </a>e q apareceu em um blog sobre matemática, o <a href="http://www.geometras.com.br/?attachment_id=106" target="_blank">geômetras</a>. Fiquei duplamente feliz: primeiro com a divulgação em um blog da área e depois com a editora por ter tomado a correta atitude de entrar em contato com o autor para negociar o uso da imagem. Agradeço a ambos.</p>
<p>Há algum tempo q quero fazer algumas brincadeiras com um dos temas q nós vemos lá nos primeiros anos de escola, mas q é matéria bastante aplicada em diversos atividades, principalmente na segurança de dados, criptografia, dentre outras: os <em>números primos</em>. Eis aí um cartum sobre eles:</p>
<p><a title="Números primos por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/5862081630/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5222/5862081630_5b92f7c792_z.jpg" alt="Números primos" width="600" height="544" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/06/23/e-ai-primo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi, guys</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/03/hi-guys/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/03/hi-guys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur bandit]]></category>
		<category><![CDATA[toronto comics festival]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Graças ao Google Reader &#8211; o Google tem a desagradável qualidade de ter boas soluções, não importando q categoria de usuário vc esteja inserido &#8211; eu &#8220;assino&#8221; alguns sites e acompanho diariamente. Não me atualizo em todos eles, mas alguns sempre trazem coisas bacanas. Um deles é o Monsieur Bandit, blog de um ilustrador q [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graças ao Google Reader &#8211; o Google tem a desagradável qualidade de ter boas soluções, não importando q categoria de usuário vc esteja inserido &#8211; eu &#8220;assino&#8221; alguns sites e acompanho diariamente. Não me atualizo em todos eles, mas alguns sempre trazem coisas bacanas. Um deles é o <strong><a href="http://monsieurbandit.blogspot.com/">Monsieur Bandit</a></strong>, blog de um ilustrador q quase sempre tem algo legal nos seus posts. Desta vez até eu vou &#8220;sharear&#8221; um vídeo do Vimeo sobre o <strong>Toronto Comic Arts Festival</strong>, a ser realizado nos dias 7 e 8 deste mês&#8230; Adoro ver desenhista desenhando&#8230;</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=22999575&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=22999575&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Meu inglês é sofrível, mas curta pelo menos as mãos trabalhando. Enjoy it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/03/hi-guys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

