<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarlonTenório.com/BLOG &#187; estudo</title>
	<atom:link href="http://www.marlontenorio.com/blog/tag/estudo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlontenorio.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como diria Erasmo&#8230;</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/02/04/como-diria-marina/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/02/04/como-diria-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[hq]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Você precisa de um método pra chamar de seu&#8230;&#8221; Não foi bem isso o q ela disse, mas&#8230; Bom, eu tou fazendo quadrinhos após muito tempo parado. E pra me ajudar na tarefa de fazer uma hq grande, precisei desenvolver um método q, longe de ser um dogma, é uma maneira de organizar minhas ideias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Você precisa de um método pra chamar de seu&#8230;&#8221;</em></p>
<p>Não foi bem isso o q ela disse, mas&#8230; Bom, eu tou fazendo quadrinhos após muito tempo parado. E pra me ajudar na tarefa de fazer uma hq grande, precisei desenvolver um método q, longe de ser um dogma, é uma maneira de organizar minhas ideias e não perder energia nem tempo. Começo esboçando &#8220;thumbs&#8221; da página, exatamente pra ser rápido e não perder tempo com detalhes. Além disso, dá pra experimentar várias opções de diagramação, enquadramento&#8230; Numero os quadrinhos e faço notas rápidas da cena, bem como marco os diálogos q vão rolar. Depois disso, &#8220;abro&#8221; a página propriamente dita. No meu caso, tou fazendo direto num molesquine, pequeno, pra depois ampliar e finalizar no computador.</p>
<p>Pra este trabalho tem funcionado.</p>
<p><a title="Processo por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/6817594475/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7141/6817594475_eeb3f1c501_z.jpg" alt="Processo" width="640" height="341" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/02/04/como-diria-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just for fun</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/24/just-for-fun/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/24/just-for-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[garota]]></category>
		<category><![CDATA[girl]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[preto&branco]]></category>
		<category><![CDATA[retrato]]></category>
		<category><![CDATA[scketch]]></category>
		<category><![CDATA[woman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/5753360334/" title="Just for fun por Marlon Tenório, no Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3191/5753360334_c8ec8fc504_z.jpg" width="452" height="640" alt="Just for fun"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/24/just-for-fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do sketchbook</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/03/do-sketchbook/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/03/do-sketchbook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 01:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[croqui]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[lápis]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1732" title="marlontenorio_sketchbook" src="http://www.marlontenorio.com/blog/wp-content/uploads/marlontenorio_sketchbook.jpg" alt="" width="620" height="475" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/03/do-sketchbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo em guache</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2010/10/19/estudo-em-guache/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2010/10/19/estudo-em-guache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 02:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[guache]]></category>
		<category><![CDATA[lua]]></category>
		<category><![CDATA[noite]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[A brincadeira surgiu de um teste de máscara líquida para aquarela. Isolei algumas áreas e apliquei uma &#8220;aguada&#8221; de guache sobre o papel. Após a retirada da máscara, surgiram formas q eu interpretei à minha maneira. A casa na parte inferior da imagem foi fruto do acaso. Uma vez reconhecida a forma, tratei de valorizá-la. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A brincadeira surgiu de um teste de máscara líquida para aquarela. Isolei algumas áreas e apliquei uma &#8220;aguada&#8221; de guache sobre o papel. Após a retirada da máscara, surgiram formas q eu interpretei à minha maneira. A casa na parte inferior da imagem foi fruto do acaso. Uma vez reconhecida a forma, tratei de valorizá-la. Este tipo de exercício é bastante usado por artistas de concept: a partir de formas abstratas eles identificam formas concretas&#8230; é meio como ver desenho em nuvem.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1625" title="estudo_guache01" src="http://www.marlontenorio.com/blog/wp-content/uploads/estudo_guache01-462x900.jpg" alt="" width="462" height="900" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2010/10/19/estudo-em-guache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um desenho</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2010/07/29/um-desenho-3/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2010/07/29/um-desenho-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[cebola]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[rascunho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Blog de ilustrador tem suas vantagens: qdo a gente não tá com &#8220;pauta&#8221; pra falar, basta tirar um desenho da gaveta ou duma pasta do PC e tascar aqui: simples assim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blog de ilustrador tem suas vantagens: qdo a gente não tá com &#8220;pauta&#8221; pra falar, basta tirar um desenho da gaveta ou duma pasta do PC e tascar aqui: simples assim.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1537" title="cebola" src="http://www.marlontenorio.com/blog/wp-content/uploads/cebola.jpg" alt="" width="600" height="780" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2010/07/29/um-desenho-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

