<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarlonTenório.com/BLOG &#187; quadrinhos</title>
	<atom:link href="http://www.marlontenorio.com/blog/tag/quadrinhos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlontenorio.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como diria Erasmo&#8230;</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/02/04/como-diria-marina/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/02/04/como-diria-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[hq]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Você precisa de um método pra chamar de seu&#8230;&#8221; Não foi bem isso o q ela disse, mas&#8230; Bom, eu tou fazendo quadrinhos após muito tempo parado. E pra me ajudar na tarefa de fazer uma hq grande, precisei desenvolver um método q, longe de ser um dogma, é uma maneira de organizar minhas ideias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Você precisa de um método pra chamar de seu&#8230;&#8221;</em></p>
<p>Não foi bem isso o q ela disse, mas&#8230; Bom, eu tou fazendo quadrinhos após muito tempo parado. E pra me ajudar na tarefa de fazer uma hq grande, precisei desenvolver um método q, longe de ser um dogma, é uma maneira de organizar minhas ideias e não perder energia nem tempo. Começo esboçando &#8220;thumbs&#8221; da página, exatamente pra ser rápido e não perder tempo com detalhes. Além disso, dá pra experimentar várias opções de diagramação, enquadramento&#8230; Numero os quadrinhos e faço notas rápidas da cena, bem como marco os diálogos q vão rolar. Depois disso, &#8220;abro&#8221; a página propriamente dita. No meu caso, tou fazendo direto num molesquine, pequeno, pra depois ampliar e finalizar no computador.</p>
<p>Pra este trabalho tem funcionado.</p>
<p><a title="Processo por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/6817594475/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7141/6817594475_eeb3f1c501_z.jpg" alt="Processo" width="640" height="341" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/02/04/como-diria-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012, quadrinhos e processo</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/01/21/2012-quadrinhos-e-processo/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/01/21/2012-quadrinhos-e-processo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[dois sóis]]></category>
		<category><![CDATA[editora draco]]></category>
		<category><![CDATA[molesquine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[2011 foi um ano &#8220;comicsless&#8221;, ou seja, fiz pouco, quase nada ou mesmo nada na matéria. Tirando uma ou outra tirinha e algum ensaio para uma nova história, ano passado o quadrinista ficou na geladeira. No fim do mesmo ano, isto é, o passado, fui convidado a integrar uma coletânea de quadrinhos pela Ediora Draco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 foi um ano &#8220;comicsless&#8221;, ou seja, fiz pouco, quase nada ou mesmo nada na matéria. Tirando uma ou outra tirinha e algum ensaio para uma nova história, ano passado o quadrinista ficou na geladeira.</p>
<p>No fim do mesmo ano, isto é, o passado, fui convidado a integrar uma coletânea de quadrinhos pela <a href="http://editoradraco.com/" target="_blank">Ediora Draco</a>, com lançamento previsto para abril de 2012. Uma hq minha havia chamado a atenção deles, todavia o problema era o tamanho. Eles precisavam de histórias de pelo menos umas 20 páginas. Enferrujado há cerca de um ano, pensei até em abrir mão do convite, pois não tinha certeza se poderia fazer isso no prazo q me deram. Mesmo assim topei o desafio e estou avançando num bom ritmo, numa retomada a uma coisa q sempre me deu trabalho, mas muita alegria: contar histórias em quadrinhos. Ainda falta bastante por fazer, mas não é hora de entrar em pânico e se me organizar e caminhar.</p>
<p>Desde q comecei a trabalhar com concept de cenários para o Sítio do Picapau Amarelo, tomei gosto pelo lápis grafite. Trabalhar em tons de cinza, mesmo q poucos, ajudou-me a pensar o clima da cena e o peso da composição. E como  tudo seria depois (re)trabalhado no computador, pude me permitir ser mais livre no papel, pois sabia q aquilo não seria o resultado final, mas apenas o processo.</p>
<p>Nesta história, estou desenhando as páginas direto num molesquine, em escala reduzida, em thumbnails um pouco mais detalhados, mas nem tanto. Trabalhar em formato menor me tira a necessidade de me preocupar em demasia com o detalhe, focando exatamente na observação dos espaços e composição. Ganho um pouco mais de tempo (eu acho) e posso fazer algumas experiências e depois juntar tudo no computador.</p>
<p>Tem sido bem interessante. Depois subo mais imagens. Por enquanto, aí vai uma parte do processo.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1871" title="doissois_processo" src="http://www.marlontenorio.com/blog/wp-content/uploads/doissois_processo-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1872" title="doissois_pg09_lapis" src="http://www.marlontenorio.com/blog/wp-content/uploads/doissois_pg09_lapis-600x480.jpg" alt="" width="600" height="480" /></p>
<p>O papel fica imundo, borrado, mas gosto dos &#8220;esfumados&#8221; criados pela fricção da mão sobre os desenhos. Além disso, o preenchimento não uniforme das áreas escuras cria uma textura q me agrada. Pena q isso tudo vai se perder quando virar um chapado em preto, mas com o tempo posso até fazer destes rascunhos o trabalho final, porém acho q o momento não é agora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2012/01/21/2012-quadrinhos-e-processo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1089, o número &#8220;matemágico&#8221;</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/10/07/1089-o-numero-matemagico/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/10/07/1089-o-numero-matemagico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 02:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[1089]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[número mágico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Gosto de escrever, gosto de desenhar e gosto de matemática, não necessariamente nesta ordem. Neste mesmo blog, publiquei uma brincadeira rimada com o Teorema de Pitágoras. Desta vez queria fazer algo diferente dos cartuns matemáticos q venho fazendo há algum tempo. Após conhecer mais uma curiosidade da matéria, acabei escrevendo 2 textos rimados para um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gosto de escrever, gosto de desenhar e gosto de matemática, não necessariamente nesta ordem. Neste mesmo blog, publiquei uma brincadeira rimada com o <a href="http://www.marlontenorio.com/blog/2011/02/02/teoremas-chineses-e-cataventos/" target="_blank">Teorema de Pitágoras</a>. Desta vez queria fazer algo diferente dos cartuns matemáticos q venho fazendo há algum tempo. Após conhecer mais uma curiosidade da matéria, acabei escrevendo 2 textos rimados para um mesmo tema: um jogo matemático de inversões e algumas operações aritméticas q sempre resulta um cabalístico número: 1089. Misturei os 2 e transformei num quadrinho.</p>
<p>Para elucidar o q deve ser feito para se chegar ao misterioso número, eis um &#8220;passo-a-passo&#8221; desenhado:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/6219250912/" title="1089, o número mágico por Marlon Tenório, no Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6180/6219250912_fe9b90af61_z.jpg" width="640" height="481" alt="1089, o número mágico"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/10/07/1089-o-numero-matemagico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi, guys</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/03/hi-guys/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/03/hi-guys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur bandit]]></category>
		<category><![CDATA[toronto comics festival]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Graças ao Google Reader &#8211; o Google tem a desagradável qualidade de ter boas soluções, não importando q categoria de usuário vc esteja inserido &#8211; eu &#8220;assino&#8221; alguns sites e acompanho diariamente. Não me atualizo em todos eles, mas alguns sempre trazem coisas bacanas. Um deles é o Monsieur Bandit, blog de um ilustrador q [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graças ao Google Reader &#8211; o Google tem a desagradável qualidade de ter boas soluções, não importando q categoria de usuário vc esteja inserido &#8211; eu &#8220;assino&#8221; alguns sites e acompanho diariamente. Não me atualizo em todos eles, mas alguns sempre trazem coisas bacanas. Um deles é o <strong><a href="http://monsieurbandit.blogspot.com/">Monsieur Bandit</a></strong>, blog de um ilustrador q quase sempre tem algo legal nos seus posts. Desta vez até eu vou &#8220;sharear&#8221; um vídeo do Vimeo sobre o <strong>Toronto Comic Arts Festival</strong>, a ser realizado nos dias 7 e 8 deste mês&#8230; Adoro ver desenhista desenhando&#8230;</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=22999575&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=22999575&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Meu inglês é sofrível, mas curta pelo menos as mãos trabalhando. Enjoy it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/05/03/hi-guys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendarius Maracutaius Est</title>
		<link>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/03/25/calendarius-maracutaius-est/</link>
		<comments>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/03/25/calendarius-maracutaius-est/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlontenorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cartum]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[calendário]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[hq]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[salão de desenho para imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[versão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marlontenorio.com/blog/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[O mês vai se aproximando do fim e já estamos quase no 4º mês de 2011! E antes que março acabe, aí vão as 3 páginas da minha história sobre a mudança do calendário, quando passou de 10 para 12 meses. Este e mais um quadrinho meu foram selecionados para o XIX Salão Internacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mês vai se aproximando do fim e já estamos quase no 4º mês de 2011! E antes que março acabe, aí vão as 3 páginas da minha história sobre a mudança do calendário, quando passou de 10 para 12 meses. Este e mais um quadrinho meu foram selecionados para o <strong>XIX Salão Internacional de Desenho para Imprensa</strong>, a ser realizado no Rio Grande do Sul. A <a href="http://caricalendario.blogspot.com/2011/03/selecionados-xix-salao-internacional-de.html" target="_blank">lista dos selecionados</a> já está no ar, e tem figuras renomadas, como o ilustrador Alarcão, ou seja, páreo duro. O nível dos salões subiu muito. Ao longo desta semana deve sair o resultado. Enquanto isso, fiquem com Januarius, Februarius e a maracutaia do calendário!</p>
<p><a title="Calendarius Maracutaius Est - pg01 por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/5542648023/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5300/5542648023_441f76ab19_z.jpg" alt="Calendarius Maracutaius Est - pg01" width="458" height="640" /></a><br />
<a title="Calendarius Maracutaius Est - pg02 por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/5542656455/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5179/5542656455_6cfee49b15_z.jpg" alt="Calendarius Maracutaius Est - pg02" width="458" height="640" /></a><br />
<a title="Calendarius Maracutaius Est - pg03 por Marlon Tenório, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/5543223082/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5299/5543223082_8c44a53788_z.jpg" alt="Calendarius Maracutaius Est - pg03" width="458" height="640" /></a></p>
<p>Sei que pode ficar difícil de ler, mas no <a href="http://www.flickr.com/photos/marlontenorio/sets/72157626182246519/">álbum do Flickr</a> dá pra ver as imagens com formato maior</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marlontenorio.com/blog/2011/03/25/calendarius-maracutaius-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

